Unser Flaggschiff
Die Boeing 787 – von seinem Hersteller „Dreamliner“ genannt – wird seit 2011 gebaut und wurde bereits mehr als 2.500 mal ausgeliefert. Das Muster wurde vor allem für direkte Langstrecken auch außerhalb der großen Hubs entwickelt und wurde vom Markt sehr viel besser angenommen, als der viel größere A380, der auf den Verkehr an den größten Flughäfen zugeschnitten ist.
Wir gehören mit insgesamt 140 Flugzeugen dieses Musters zu den größeren B787-Kunden. Die Maschinen kommen seit 2019 bei Shangri La vor allem auf unseren Langstrecken nach Europa und Amerika zum Einsatz, aber auch auf besonders stark frequentierten Kurz- und Mittelstrecken wie z. B. nach Dubai, Sydney oder Hongkong.
Die meisten unserer 787 werden dreiklassig betrieben, so dass Sie auch auf kurzen Strecken unsere legendäre First Class buchen können.
Technische Daten
B787-8 | B787-9 | B787-10 | |
---|---|---|---|
Länge: | 56,7 m | 62,8 m | 68,3 m |
Spannweite: | 60,10 m | 60,10 m | 60,10 m |
Höhe: | 16,90 m | 17,07 m | 17,07 m |
Kabinenbreite: | 5,49 m | 5,49 m | 5,49 m |
Höchstabfluggewicht: | 227,9 t | 254,0 t | 254,0 t |
Reisegeschwindigkeit: | 910 km/h | 910 km/h | 910 km/h |
Dienstgipfelhöhe: | 13.100 m | 13.100 m | 13.100 m |
Triebwerke: | 2x GEnx-1B70 | 2x GEnx-1B74 | 2x GEnx-1B76 |
Schub: | 2x 310 kN | 2x 330 kN | 2x 339 kN |
Anzahl in der Flotte: | 80 | 21 | 24 |
Plätze First Class: | 4 | 4 | 4 |
Plätze Business Class: | 12-21 | 20-28 | 20-28 |
Plätze Economy Class: | 126-162 | 153 | 180-198 |
Stand: 15. August 2020
Shangri La > Über uns > Flotte > Boeing B787