Klassiker der Langstrecke
Bereits seit 1981 baut Boeing die B767, die zu einem der beliebtesten Langstreckenflugzeuge der Welt wurde. Der zweistrahlige Wide Body wurde von uns zunächst auf allen Langstrecken eingesetzt, bevor er auf den meisten Strecken durch die B787 ersetzt wurde. Heute setzen wir das Muster noch auf einigen Strecken bei Shangri La ein, für die die B787 zu groß ist oder eine zu geringe Reichweite hat.
Technische Daten
B767-300ER | B767-300ER winglets | |
---|---|---|
Länge: | 54,90 m | 54,90 m |
Spannweite: | 47,60 m | 47,60 m |
Höhe: | 15,80 m | 15,80 m |
Kabinenbreite: | 4,70 m | 4,70 m |
Höchstabfluggewicht: | 186,9 t | 186,9 t |
Reisegeschwindigkeit: | 850 km/h | 850 km/h |
Dienstgipfelhöhe: | 13.137 m | 13.137 m |
Triebwerke: | 2x GE CF6-80C2B7F | 2x GE CF6-80C2B7F |
Schub: | 2x 276 kN | 2x 276 kN |
Anzahl in der Flotte: | 4 | 11 |
Plätze First Class: | – | 0-3 |
Plätze Business Class: | 24 | 16-24 |
Plätze Economy Class: | 126 | 91-126 |
Stand: 15. August 2020
Shangri La > Über uns > Flotte > B767